Сельские поселения
Крутой № 1
Подробные сведение о населенном пункте:
Последнее название: | Крутой № 1 |
---|---|
Второе название: | Крутой |
Тип поселения: | Поселок |
Район: | Моршанский »»» |
Сельсовет: | Ивенский »»» |
Географическая широта: | 53.36453247 |
Географическая долгота: | 41.66156769 |
Время образования: | 1922 |
Численность населения: | 155 |
Изменение адм. статуса: | В 1926 г. – Богоявлен. вол. |
Время ликвидации: | 1975 |
Форма ликвидации: | Исключен |
Хоз. объекты: | По сведениям 1926 г. в населённом пункте имелось 30 дворов. |
Источники и литература: | Крутой, посёлок // Списки населенных мест Тамбовской губернии: (по дан. Всесоюз. переписи 1926 г.): Морш. уезд. Вып. 5 / Изд. Губ. Стат. Отд. ; вступ. ст. В. Я. Ноарова. – Тамбов, 1927. – С. 3. |
Районы
- Бондарский
- Волчковский
- Гавриловский
- Граждановский
- Жердевский
- Знаменский
- Избердеевский
- Инжавинский
- Кирсановский
- Ламский
- Мичуринский
- Мордовский
- Моршанский
- Мучкапский
- Никифоровский
- Первомайский
- Петровский
- Пичаевский
- Рассказовский
- Ржаксинский
- Сампурский
- Сосновский
- Староюрьевский
- Тамбовский
- Токарёвский
- Уваровский
- Умётский
- Шульгинский