Сельские поселения
Анненка
Подробные сведение о населенном пункте:
Последнее название: | Анненка |
---|---|
Тип поселения: | Деревня |
Район: | Знаменский »»» |
Сельсовет: | Карианский »»» |
Географическая широта: | 52.22128677 |
Географическая долгота: | 41.09492111 |
Время образования: | 1816 |
Численность населения: | 199 |
Изменение адм. статуса: | до 1950-х гг. - Покрово-Марф.р-н |
Владельцы до 1917: | Помещица Александра Павловна Скуратова |
Форма ликвидации: | Объединен |
Численность населения: | 125 |
Источники и литература: | Муравьёв, Н. В. Анненка, деревня // Муравьёв, Н. В. Избранные краеведческие труды : в 2 т. / Н. В. Муравьёв. – Тамбов, 2006. – Т. 1. – С. 167 ; Юдин, Б. И. Село Кариан // Юдин, Б. И. Антология истории сёл, легенд и преданий Тамбовщины. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Тамбов : Пролет. светоч, 2012. - С. 117 - 118. |
Районы
- Бондарский
- Волчковский
- Гавриловский
- Граждановский
- Жердевский
- Знаменский
- Избердеевский
- Инжавинский
- Кирсановский
- Ламский
- Мичуринский
- Мордовский
- Моршанский
- Мучкапский
- Никифоровский
- Первомайский
- Петровский
- Пичаевский
- Рассказовский
- Ржаксинский
- Сампурский
- Сосновский
- Староюрьевский
- Тамбовский
- Токарёвский
- Уваровский
- Умётский
- Шульгинский