Сельские поселения
Пятницкая
Подробные сведение о населенном пункте:
Последнее название: | Пятницкая |
---|---|
Тип поселения: | Деревня |
Район: | Знаменский »»» |
Сельсовет: | Воронцовский »»» |
Географическая широта: | 52.49514389 |
Географическая долгота: | 41.41457748 |
Время образования: | 1911 |
Численность населения: | 232 |
Изменение адм. статуса: | В 1930-е гг. - Тамбовский р-н |
Время ликвидации: | 1978 |
Форма ликвидации: | Объединен |
Численность населения: | 84 |
Источники и литература: | Пятницкая, пос. // Тамбовская область. Административно-территориальное деление. – Тамбов, 1975. – С. 147 |
Районы
- Бондарский
- Волчковский
- Гавриловский
- Граждановский
- Жердевский
- Знаменский
- Избердеевский
- Инжавинский
- Кирсановский
- Ламский
- Мичуринский
- Мордовский
- Моршанский
- Мучкапский
- Никифоровский
- Первомайский
- Петровский
- Пичаевский
- Рассказовский
- Ржаксинский
- Сампурский
- Сосновский
- Староюрьевский
- Тамбовский
- Токарёвский
- Уваровский
- Умётский
- Шульгинский