Сельские поселения
Павловка
Подробные сведение о населенном пункте:
Последнее название: | Павловка |
---|---|
Второе название: | Трусовка |
Тип поселения: | Деревня |
Район: | Рассказовский »»» |
Сельсовет: | Озерский »»» |
Географическая широта: | 52.52521896 |
Географическая долгота: | 42.08332443 |
Время образования: | 1911 |
Численность населения: | 309 |
Изменение адм. статуса: | До 1920-х гг. - Тамбов.у. |
Время ликвидации: | 1975 |
Форма ликвидации: | Объединен |
Численность населения: | 241 |
Хоз. объекты: | По сведениям 1862 г. в населённом пункте имелось 22 двора. |
Источники и литература: | Павловка, д. // Тамбовская область. Административно-территориальное деление. – Тамбов, 1975. – С. 143Павловка, д. Козловский уезд // Список населённых мест по сведениям 1862 г. - Санкт-Петербург, 1866. - Вып. 42 : Тамб. губерния. - С. 79 (2-я паг.) |
Районы
- Бондарский
- Волчковский
- Гавриловский
- Граждановский
- Жердевский
- Знаменский
- Избердеевский
- Инжавинский
- Кирсановский
- Ламский
- Мичуринский
- Мордовский
- Моршанский
- Мучкапский
- Никифоровский
- Первомайский
- Петровский
- Пичаевский
- Рассказовский
- Ржаксинский
- Сампурский
- Сосновский
- Староюрьевский
- Тамбовский
- Токарёвский
- Уваровский
- Умётский
- Шульгинский